Voici la description de quelques sentiers de randonnée à Montréal, de même qu'au sud, au nord et à l'est de l'île de Montréal. Statistiques et tracés proviennent de balades déjà effectuées au cours des dernières années.
Note : cliquer sur le chiffre souligné en bleu pour accéder à la description du sentier. cliquer sur la flèche en haut à gauche pour revenir au menu
| 01. / 01a. / 01b. Mont Royal - Cimetière Notre-Dame-des-Neiges | 21 km / 390 m |
| 02. / 02a. / 02v. Mont Royal - Cimetière Mont-Royal | 23 km / 590 m |
| 03a. 03a. 03b. 03c. Mont Royal - Langelier | 23 km / 270 m |
| 04. / 04a. / 4b. Mont Royal - McGill-Berri | 19 km / 424 m |
| 05. / 05a. Mont Royal - McGill-Peel | 20 km / 453 m |
| 06. / 06a. / 06b. / 06v. Mont Royal - Oratoire St-Joseph | 20 km / 500 m |
| 07. / 07a. Verdun-Lasalle-Parc Angrignon | 21 km / 54 m |
| 08. / 08a. Parc Bellerive | 13 km / 32 m |
| 09. Langelier - Parc Maisonneuve | 9 km / 40 m |
| 10. Cimetière St-François | 4 km / 35 m |
| 11. / 11a. Boisé Jean-Milot | 7 km / 23 m |
| 12. Île Sainte Hélène - Canal Lachine | 20 km / 74 m |
| 01. Mont St-Hilaire (hiver) | 18 km / 652 m |
| 02. / 2a. / 2b. / 02v. Mont St-Hilaire (été) | 19 km / 785 m |
| 03. / 03a. Franceville | 14 km / 404 m |
| 04. Mont Mégantic | 17 km / 732 m |
| 05. Mont Gosford | 9 km / 531 m |
| 06. Sutton | 18 km / 785 m |
| 07. / 07a. Orford (Les Crètes) | 17 km / 950 m |
| 08. / 08a. Orford (Ruisseau) | 13 km / 935 m |
| 09. Parc Michel Chartrand (Longueuil) | 9 km / 16 m |
| 10. Saint-Bruno (petite rando) | 5 km / 77 m |
| 11. / 11a. Saint-Bruno (longue rando) | 23 km / 500 m |
| 01. Sept-Chutes | 13 km / 700 m |
| 02. Saint-Michel-des-Saints (hiver) | 6 km / 115 m |
| 02a. 02b. Saint-Michel-des-Saints - Lac Taureau | 8 km / 320 m |
| 03. 03a. 03b. 03c. 03d. Val David | 19 km / 798 m |
| 04. Maskanaw (St-Zénon) | 13 km / 617 m |
| 05. Maskanaw (Ste-Émélie de l'Énergie) | 18 km / 838 m |
| 06. Grande Vallée (Pinède) | 15 km / 617 m |
| 07. Grande Vallée (Mont 107) | 18 km / 873 m |
| 08. Mont Gorille | 11 km / 475 m |
| 09. Contreforts (Forêt Ouareau) a. b. | 13 km / 566 m |
| 10. / 10a. Saint-Donat (Sourire / Carcan) / c. | 16 km / 739 m |
| 11. / 11a. Swaggin (St-Côme) | 13 km / 524 m |
| 12. / 12a. Chutes à Bull (St-Côme) / a. / b. / c. / d. / e. | 17 km / 1040 m |
| 13. / 13a. Montagne Noire (Saint-Donat) | 16 km / 696 m |
| 14. / 14a. / 14b. Centre de plein air de l'UQAM | 16 km / 696 m |
| 15. / 15a. Mont Tremblant (Pic Johannsen) | 18 km / 929 m |
| 16. / 16a. / 16b. / 16c. / 16d. Mont Tremblant | 14 km / 764 m |
| 17. / 17a. Forêt Ouareau (Massif) | 19 km / 685 m |
| 01. Québec - Promenade Champlain | 19 km / 277 m |
| 02. Québec - Cap Rouge - Sillery | 21 km / 259 m |
| 03. 3a. Québec - Cageux - Cap Rouge | 20 km / 350 m |
| 04. Québec - Escalier Cap Blanc | 0,2 km / 53 m |
| 05. 5a. Québec - Escalier Bois de Coulonge | 13 km / 140 m |
| 06. 06a. Québec - Chutes Montmorency | 9 km / 200 m |
| 07. Rivière du Loup - Parc des Chutes | 5 km / 103 m |
| 08. Rivière du Loup - La Pointe | 7 km / 36 m |
| 09. Grands Jardins | 12 km / 593 m |
| 10. Hautes Gorges | 12 km / 835 m |
| 11. Mont Sainte-Anne | 13 km / 678 m |
Total = 51 sentiers